Každoročně má každá farnost vyměřenou částku, kterou přispívá do fondu PULS na Brněnské biskupství. Tento fond je využitý především na platy kněží a zaměstnanců biskupství. Jak už to bývá, opět naše farnosti potřebují pomoc dárců...
A jak tuto určenou částku do fondu PULS dodat?
1) Kdykoliv během roku se každý může stát dárcem -
donátorem -, a to tak, že na stránkách fondu PULS
https://donator.cz/projekty/farnosti
vybere konkrétní (nejlépe naši) farnost a přispěje přímo na účet fondu PULS. Takto přispívat je možné pravidelně i jednorázově (volba „Jako host“).
Velký dík patří těm, kteří již na naše farnosti do fondu PULS přispěli nebo dokonce pravidelně přispívají s prosbou, aby zvláště oni oslovili další možné dárce, kterým by pointu fondu PULS vysvětlili a také, aby vytrvali jako naši donátoři.
2) Částku, kterou se nepodaří během roku díky našim donátorum shromáždit, musí farnost v průběhu prosince doplatit.
K 05.12.2022 je stav našich farností ohledně fondu PULS následující:
Farnost | Celkem | Vybráno | Zbývá | Číslo účtu |
Lančov | 6 453 Kč | 0 Kč | 6 453 Kč | 257625380/0300 |
Olbramkostel | 62 184 Kč | 29 265 Kč | 32 919 Kč | 199796439/0300 |
Štítary | 28 719 Kč | 12 400 Kč | 16 319 Kč | 182356859/0300 |
Vranov | 23 739 Kč | 8 648 Kč | 15 091 Kč | 1580474329/0800 |
Vratěnín | 24 840 Kč | 3 500 Kč | 21 340 Kč | 1523942309/0800 |
Celkem | 145 935 Kč | 53 813 Kč | 92 122 Kč | |
Farnost | Celkem | Vybráno | Zbývá | Číslo účtu |
Bítov | 20 354 Kč | 2 400 Kč | 17 954 Kč | 191486110/0300 |
Chvalatice | 10 330 Kč | 6 000 Kč | 4 330 Kč | 191485812/0300 |
Korolupy | 4 236 Kč | 9 514 Kč | 0 Kč | Děkujeme! |
Lubnice | 5 074 Kč | 6 392 Kč | 0 Kč | Děkujeme! |
Stálky | 19 678 Kč | 2 400 Kč | 17 278 Kč | 264189185/0300 |
Starý Petřín | 21 753 Kč | 0 Kč | 21 753 Kč | 1583719379/0800 |
Šafov | 6 005 Kč | 8 939 Kč | 0 Kč | Děkujeme! |
Celkem | 87 430 Kč | 35 645 Kč | 61 315 Kč | |
Farnost | Celkem | Vybráno | Zbývá |
celkem FATYM | 233 365 Kč | 89 458 Kč | 153 437 Kč |
Uvádíme zde čísla farních účtů, ze kterých budeme danou částku doplácet. Příspěvky je totiž možné poslat také přímo na naše farní účty nebo předat knězi...
Obdobná situace jako v brněnské diecézi s fondem PULS je i v diecézi litoměřické. Tam se odváděný příspěvek pro diecézi posílá do Svépomocného fondu. Letos měla naše adoptovaná farnost Jeníkov vypočtenu částku
40 482 Kč. Kdokoliv by chtěl za tímto účelem přispět, může použít účet farnosti Jeníkov
184058097/0300 pod
VS12347.