Přinášíme výsledky Tříkrálové sbírky 2009 v oblasti FATYMu Vranov nad Dyjí.
Pro milovníky statistiky a čísel ještě pro zajímavost a srovnání uvádíme v závorce také loňské výsledky.
Hostěrádky - 830 Kč (5 481Kč)
Chvalatice - 2 412 Kč (2 573,50 Kč)
Jazovice - 1 341 Kč (1 460,50 Kč)
Kolorupy - 3 182 Kč (3 590,50 Kč)
Lančov - 4 799 Kč (4 280 Kč)
Nový Petřín - 2 220 Kč (1 970 Kč)
Olbramkostel - 11 472 Kč (9 183 kč)
Onšov - 2 889 Kč (1 354 Kč)
Oslnovice - 4 760 Kč (4 908 Kč)
Plenkovice - 8 325 Kč (7 641 Kč)
Podhradí - 4 147 Kč (2 570 Kč)
Podmýče - 2 669 Kč (1 940 Kč)
Starý Petřín - 4 471 Kč (4 550 Kč)
Stálky - 3 964 Kč (4 110 Kč)
Šafov - 4 509 Kč (4 120 Kč)
Štítary - 12 354 Kč (13 582 Kč)
Šumná - 11 544 Kč (13 861,50 Kč)
Vranov n. Dyjí - 32 955 Kč (14 893,50 Kč)
Vysočany - 3 300 Kč
Zálesí - 3 420 Kč (3 650 Kč)
Zblovice - 3 420 Kč ( 1 080 Kč)
Žerůtky - 7 945 Kč (8 332 Kč)
Sečteno a podtrženo - za rok 2009 se v oblasti spravované FATYMem vybralo celkem
136 928 Kč.
Všem dárcům i těm, kteří se na sbírce jakkoli podíleli patří velké poděkování. Pán Bůh zaplať!
Další podrobnosti o sbírce zde.